液压起锚机规格型号表
规格名称 | 公称拉力KN | 公称速度m/min | 钢索直径mm |
1吨液压起锚机 | 10 | 15 | 12 |
2吨液压起锚机 | 20 | 15 | 14 |
3吨液压起锚机 | 30 | 15 | 16 |
4吨液压起锚机 | 40 | 15 | 17 |
5吨液压起锚机 | 50 | 15 | 22 |
液压起锚系泊组合机规格型号表
型号 | 锚链直径 | 公称速度 | 卷筒负载 | 公称速度 | 容绳量 | 系缆负载 |
m/min | KN | m/min | m | KN |
RQYMX-30 | 30 | 9 | 30 | 10 | φ22x120 | 30 |
RQYMX-32 | 32 | 9 | 30 | 9 | φ20x120 | 30 |
RQYMX-34 | 34 | 9 | 40 | 9 | φ20x120 | 30 |
RQYMX-36 | 36 | 9 | 30 | 12 | φ20x120 | 30 |
RQYMX-38 | 38 | 9 | 40 | 15 | φ22x150 | 40 |
RQYMX-40 | 40 | 9 | 40 | 9 | φ22x150 | 40 |
液压起锚机,起锚系泊作何机通过液压控制传动及操作,性能可靠,简单方便,操作自如,双滚筒同时作业,加大了作业效率,具有可调速,可随时刹车等功能,并有多种吨位及体积大小可供选择,也可根据客户需求进行二次设计和加工制作。